質疑応答
どのような燃料を使用できますかドライヤー?
LPG、蒸気、バイオ燃料、天然ガス、またはディーゼル油。
![]()
機械と製品のイラスト:
![]()
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 型の版のサイズ: | 800*600mm | 応用: | 卵の皿の卵はフルーツの皿のコーヒー カップの皿をカートンに入れる |
|---|---|---|---|
| 原材料: | 古紙 | 容量: | 1時間あたりの800-1000pcs |
| 水の消費量: | 0.4-0.5ton/h | 物的消費: | 1時間あたりの50-70kg |
| 電力消費量: | 40-50のkw | 必要なオペレータ: | 3~5人/転位 |
| ハイライト: | 卵のカートンの生産ライン,単層の卵のカートンの生産ライン |
||
説明:
パルプ成形卵カートン生産ラインは、パルプ成形システム、成形システム、乾燥システム、搬送システム、ホットプレスシステム、およびその他の補助システムで構成され、主にパルプ成形卵カートン、カップキャリア、パネットボトルトレイ、および高温を必要とするその他の製品に適用されます乾燥後プレス。
仕様:
| 容量 | 1 時間あたり 800-1000 個 |
| 原料の供給 | 古紙 |
| オペレーター必須 | 3~5人/シフト |
| 乾燥方法 | 型内乾燥、熱成形 |
| 成形方法 | 真空成形 |
| 電力消費量 | 40~50キロワット |
| 水の消費量 | 0.4~0.5トン/h |
| コントロール | PLC+ タッチスクリーン |
| 機械材料 | 水と接触するすべての部品はSS304ステンレス鋼です |
質疑応答
どのような燃料を使用できますかドライヤー?
LPG、蒸気、バイオ燃料、天然ガス、またはディーゼル油。
![]()
機械と製品のイラスト:
![]()
コンタクトパーソン: Allen
電話番号: +86 13416463084