商品の詳細:
お支払配送条件:
|
オートメーション: | 全自動 | 原材料: | バガス/タケ/木/わら |
---|---|---|---|
型のサイズ: | 1300*1100か1100*800mm | 生産能力: | 30-40kg/hr/set |
火力発電: | 160000kcal/hrか120000kcal/hr | 水Comsuption: | 1-1.2ton/hr |
力のcomsuption: | 200-250kw/hr | 労働者: | 6-9人/転位 |
ハイライト: | Unbleachのファースト・フードの皿の生産ライン,ペーパー形成された食糧皿の生産ライン |
説明
ロボットアームとスタッキングロボットを生産に適用することにより、成形、ホットプレス、トリミングの各工程間で湿った製品トレイを移動するために人を必要とせず、大幅な省力化と生産全体の安定性を高めます。
技術的な説明 | |
機械材料 | 水に触れる部分はすべてSS304ステンレス鋼 |
金型プラテンサイズ | 1100×800mm |
生産能力 | 30~40kg/時/セット |
マシンオートメーション | 2重水平歩行ロボットアームによる自動 |
ワークショップの要件 | ~800㎡ |
オペレーター必須 | 5~8名/シフト |
原料の供給 | バージンパルプ(バガスパルプ・竹パルプ・木材パルプ・わらパルプ) |
成形方法 | 真空成形 |
乾燥方法 | 型内乾燥、熱成形 |
マシン機能 | 成形・乾燥・ホットプレスを1台で |
コントロール | PLC+ タッチスクリーン |
知っていること
成形紙パルプ包装立体抄紙技術を採用。植物繊維パルプを原料とし、特殊な金型を用いて成形機で一定形状の紙支持体を成形します。原料は植物繊維パルプであり、さまざまなソースがあります。その生産プロセスは、環境に無害なパルプ化、吸着成形、乾燥および成形などによって完了します。リサイクルできます。紙パルプを成形したパッケージは、お弁当や食器としてだけでなく、さまざまな用途でご利用いただけます。
生産作業工程:
応用:
コンタクトパーソン: Allen
電話番号: +86 13416463084