|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ボリューム: | 1.5~5 mの³ | 力: | 22~90KW |
---|---|---|---|
容量: | 100~600kg/hr | 誘電性のConsistence: | 4~7% |
インペラーのナイフ: | 鋳鉄 | 物質的なコード: | 炭素鋼/ステンレス鋼 |
ハイライト: | O型竪型ハイドロパルパー、竪型ハイドロパルパー,Vertical Hydro Pulper |
O型竪型ハイドラパルパー
この ヒドラ パルパー は パルプ 製造 の 工程 で 使用 さ れ ます .ハイドラパルパーは、コンベアベルトと振動フィルターと組み合わせることで、古紙をパルプに分解し、同時に不純物を選別してパルプ化の一定の一貫性を維持することができます。ヒドラパルパーは、主にタンク、ローター、フライングナイフ、スクリーンプレートで構成されています。タンクの材質は、炭素鋼またはステンレス鋼がオプションです。
O型竪型ハイドロパルパーのメリット
仕様:
機械のモデル | 音量 | 容量 | パルプの一貫性 | 力 | タンクの材質 | ナイフプレートの材質 | |
O型竪型ハイドラパルパー | 1 | 1.5m³ | 100~150kg/時 | 3~5% | 22~90kw | 炭素鋼/ ステンレス鋼 | 炭素鋼/ ステンレス鋼 |
2 | 2.5m³ | 250~300kg/時 | 4~7% | 22~90kw | 炭素鋼/ ステンレス鋼 | 炭素鋼/ ステンレス鋼 | |
3 | 3.2m³ | 350~400kg/時 | 4~7% | 22~90kw | 炭素鋼/ ステンレス鋼 | 炭素鋼/ ステンレス鋼 | |
4 | 5m³ | 500~600kg/時 | 4~7% | 22~90kw | 炭素鋼/ ステンレス鋼 | 炭素鋼/ ステンレス鋼 | |
5 | 8m³ | 900~1200kg/時 | 8~10% | 22~90kw | 炭素鋼/ ステンレス鋼 | 炭素鋼/ ステンレス鋼 |
ワークフロー チャート:
機械のイラスト:
コンタクトパーソン: Allen
電話番号: +86 13416463084