商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプの処理:: | パルプの成形機 | 下記によって制御:: | PLC +タッチスクリーン |
---|---|---|---|
成形タイプ: | 交換 | オートメーション: | マニュアル |
原材料: | 古紙 | 電力消費量: | 180-400kw/hr |
ハイライト: | 自動交換プラスチック往復成形機、紙トレイ往復成形機,Paper Tray Reciprocating Forming Machine |
このマシンは、s を生成するために適用できます。ホック吸収紙トレイ.
成形後、ウェットトレイ製品をロボットアームで取り出し、乾燥ラインやベルトコンベアに乗せて乾燥させます。
仕様:
技術的な説明 | |
オートメーション | 自動 |
原材料 | 古紙 |
成形方法 | 真空成形 |
水の消費量 | 1~1.2トン/時/セット |
コントロール | PLC+ タッチスクリーン |
機械材料 | 水に触れる部分はすべてSS304ステンレス鋼 |
特徴
機械と製品のイラスト:
コンタクトパーソン: Allen
電話番号: +86 13416463084