商品の詳細:
お支払配送条件:
|
原材料: | 古紙 | 容量: | 1時間あたりの800-1000pcs |
---|---|---|---|
水の消費量: | 0.4-0.5ton/h | 物的消費: | 1時間あたりの50-70kg |
電力消費量: | 40-50のkw | 必要なオペレータ: | 3~5人/転位 |
ハイライト: | 繊維の卵のカートンの生産ライン、パルプ成形の卵のカートンの生産ライン,Pulp Molding Egg Carton Production Line |
ホットプレス機を備えた半自動パルプ成形繊維卵パック生産ライン
説明
この生産ラインは、成形から乾燥、乾燥からホットプレスまで、手作業でウェットトレーの受け渡しを行っています。自然乾燥は大幅な節電につながります。この生産ラインは、卵箱、フルーツ トレイ、コーヒー カップ ホルダー、医療用トレイ、工業用包装の生産に適しています。
仕様:
容量 | 1 時間あたり 800-1000 個 |
原料の供給 | 古紙 |
オペレーター必須 | 3~5人/シフト |
乾燥方法 | 型内乾燥、熱成形 |
成形方法 | 真空成形 |
電力消費量 | 40~50キロワット |
水の消費量 | 0.4~0.5トン/h |
コントロール | PLC+ タッチスクリーン |
機械材料 | 水と接触するすべての部品はSS304ステンレス鋼です |
機械と製品のイラスト:
コンタクトパーソン: Allen
電話番号: +86 13416463084